Xếp hạng mới nhất toàn bộ 25 bảng đấu

ANTD.VN - Cập nhật xếp hạng mới nhất 25 bảng đấu giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active, sau lượt trận ngày 19-11.

BẢNG A

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thạch Thất 2 8 0 6
MAY 2 4 0 4
Ng. Bỉnh Khiêm 3 4 2 4
Đinh Tiên Hoàng 3 0 14 0

BẢNG B

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ng. Trãi TT 3 4 1 9
Ng. Quốc Trinh 3 7 2 6
Phạm Hồng Thái 3 1 3 3
Alfred Nobel 3 2 8 0

BẢNG C

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Trần Nhân Tông 3 5 2 5
Vân Tảo 3 4 3 5
Chuyên Ng. Huệ 3 2 2 3
Nguyễn Trãi BĐ 3 1 5 1

BẢNG D

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lê Quý Đôn 2 4 1 6
Marie Curie MĐ 3 3 2 4
Ng. Đình Chiểu 3 1 4 3
Ph. Đình Phùng 2 0 1 1

BẢNG E

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Vin Harmony 3 7 4 6
Ngô Sỹ Liên CM 3 4 1 6
Đa trí tuệ 3 4 3 6
Tô Hiến Thành 3 2 9 0

BẢNG F

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ph. Huy Chú ĐĐ 3 4 0 7
Thực nghiệm 3 3 0 7
Chuyên ĐHSP 3 4 4 3
Đông Kinh 3 1 8 0

BẢNG G

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Huệ BTL 3 10 1 9
Xa La 3 9 5 6
Ph. Bội Châu HĐ 3 0 6 1
Cầu Giấy 3 1 8 1

BẢNG H

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
HN Amsterdam 3 4 2 7
Vạn Xuân 3 8 2 6
Lý Thánh Tông 3 2 3 4
Đông Đô 3 0 7 0

BẢNG I

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ng. Gia Thiều 3 5 2 7
Ph. Huy Chú TT 3 10 1 6
Việt Úc 3 3 5 3
Quang Trung HĐ 3 1 11 1

BẢNG J

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
FPT 2 4 0 6
Kim Liên 2 6 3 6
Nhân Chính 3 3 4 3
Hà Đông 3 2 8 0

BẢNG K

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoài Đức A 3 4 0 7
IVS 3 6 3 5
Marie Curie HĐ 3 4 6 4
Lomonoxop 3 0 5 0

BẢNG L

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoàng Mai TX 3 5 2 7
Lê Quý Đôn ĐĐ 3 4 2 7
Lương Văn Can 2 0 2 0
Mai Hắc Đế 2 0 3 0

BẢNG M

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Trần Quốc Tuấn 2 15 0 6
Việt Đức 2 2 1 4
Tây Hồ 3 3 6 3
Phạm Ngũ Lão 3 0 13 1

BẢNG N

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thạch Bàn 3 12 2 9
Ng. Tất Thành 3 1 6 4
Newton 3 3 5 3
Việt Hoàng 3 2 5 1

BẢNG O

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thượng Cát 3 9 2 9
Tr. Hưng Đạo TX 2 3 2 3
Vin Times City 2 3 4 3
Olympia 3 2 9 0

BẢNG P

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Đông Mỹ 3 7 1 7
Văn Hiến 2 1 0 4
Chuyên KHTN 3 2 6 3
Ph. Kh. Khoan ĐĐ 2 0 3 0

BẢNG Q

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Gia Tự HĐ 3 5 2 7
Lý Thái Tổ 3 5 5 6
Đại Mỗ 2 3 4 1
Khương Hạ 2 2 4 0

BẢNG R

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Việt Ba 3 3 1 7
Chúc Động 2 3 1 3
Văn Lang 3 4 6 3
Yên Hòa 2 1 3 1

BẢNG S

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phúc Lợi 3 13 0 9
Trương Định 3 3 2 4
Tạ Quang Bửu 2 1 4 1
Wellspring 2 0 11 0

BẢNG T

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Green CA 3 6 2 6
Lê Văn Thiêm 3 5 2 6
Đống Đa 2 2 3 3
Quang Trung ĐĐ 2 1 7 0

BẢNG U

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Quyền 3 4 1 5
Hà Thành 2 4 1 4
Vin Ocean Park 3 1 4 2
Lê Quý Đôn HĐ 2 1 4 1

BẢNG V

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lương Thế Vinh 3 4 2 7
Ng. Tất Thành TX 3 7 2 6
Ch. KHXH-NV 2 2 7 1
Hoàng Cầu 2 1 3 0

BẢNG X

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Xuân Đỉnh 2 2 0 6
KHGD 3 3 4 3
Chuyên ngữ 2 2 2 3
Ng. Th. Minh Khai 3 2 3 3

BẢNG Y

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ph. Kh. Khoan TT 3 12 0 9
Phenikaa 3 2 9 4
Tây Hà Nội 2 1 2 1
Ban Mai 2 0 4 0





BẢNG Z

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lý Thường Kiệt 2 5 1 6
Hoài Đức B 2 2 2 3
Xuân Mai 3 3 4 3
Chu Văn An 3 2 5 3