Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Xếp hạng chung cuộc 32 bảng đấu bóng đá học sinh Hà Nội 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active đã kết thúc sáng 23-11, chọn ra 64 đội gồm Nhất và Nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

BẢNG A

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Yên Hòa 3 4 0 7
2 Thạch Bàn 3 4 4 6
3 Wellspring 3 0 2 2
4 Thọ Xuân 3 1 3 1

BẢNG B

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Dewey THT 3 2 0 7
2 Đông Mỹ 3 3 1 5
3 Ban Mai 3 2 3 2
4 Đa Trí Tuệ 3 1 4 1

BẢNG C

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hà Thành 3 2 0 7
2 Sóc Sơn 3 10 2 5
3 Chuyên Ng Huệ 3 3 2 4
4 Việt Úc 3 1 12 0

BẢNG D

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hoài Đức C 3 7 2 7
2 Ng T Minh Khai 3 2 3 6
3 Trí Đức 3 4 3 3
4 Vinschool SC 3 2 7 0

BẢNG Đ

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lomonoxop 3 2 1 5
2 Khương Hạ 3 1 1 4
3 Nguyễn Trãi 3 3 2 4
4 Lý Thường Kiệt 3 1 3 3

BẢNG E

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tô Hiệu 3 12 2 7
2 Phan Đình Phùng 3 4 5 6
3 Kim Liên 3 5 5 4
4 Đinh Tiên Hoàng 3 1 10 0

BẢNG F

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phùng Khắc Khoan ĐĐ 3 3 0 9
2 Ng Gia Thiều 3 4 2 6
3 Hoàng Mai TX 3 5 5 3
4 Hermann G 3 3 7 0

BẢNG G

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lương Thế Vinh 3 4 1 7
2 Chuyên Sư phạm 3 6 4 6
3 Xa La 3 2 1 4
4 Ngô Thì Nhậm 3 1 7 0

BẢNG H

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lê Quý Đôn ĐĐ 3 8 4 7
2 Archimedes 3 3 1 6
3 Xuân Đỉnh 3 6 4 4
4 H.A.S 3 1 9 0

BẢNG I

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tạ Quang Bửu 3 3 1 6
2 Việt Ba 3 3 3 4
3 Lạc Long Quân 3 3 3 4
4 Ngô Quyền 3 1 3 2

BẢNG J

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hoài Đức B 3 5 0 7
2 Đống Đa 3 3 3 4
3 KHGD 3 2 3 4
4 Lê Quý Đôn HĐ 3 2 6 1

BẢNG K

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Nguyễn Du TO 3 8 0 7
2 FPT Hà Nội 3 7 0 7
3 Bắc Hà 3 0 7 1
4 HN Academy 3 0 8 1

BẢNG L

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Việt Hoàng 3 2 1 6
2 Văn Lang 3 1 1 4
3 Ng Văn Cừ 3 1 1 4
4 Chuyên Ngữ 3 0 1 2

BẢNG M

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Quốc Trinh 3 7 1 9
2 Vinschool TC 3 3 3 4
3 Chuyên KHTN 3 2 3 2
4 Thanh Oai B 3 5 10 1

BẢNG N

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vinschool OP 3 8 2 9
2 Dewey OP 3 2 1 6
3 Đan Phượng 3 5 3 3
4 Ngôi Sao HM 3 1 10 0

BẢNG O

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Xuân Mai 3 8 0 7
2 Trần Hưng Đạo HĐ 3 4 3 6
3 Trương Định 3 3 3 4
4 Olympia 3 2 11 0

BẢNG Ô

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phan Bội Châu HĐ 3 2 0 5
2 Hoàng Văn Thụ 3 2 1 5
3 Xuân Phương 3 3 3 4
4 Hoài Đức A 3 0 3 1

BẢNG P

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phú Xuyên A 3 3 2 6
2 Văn Hiến 3 3 3 4
3 Việt Đức 3 3 6 4
4 H Thúc Kháng 3 5 3 3

BẢNG Q

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Marie Curie LB 3 4 0 9
2 Chu Văn An 3 3 1 6
3 Newton GM 3 1 0 3
4 Đoàn Kết HBT 3 0 4 0

BẢNG R

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phan Huy Chú QO 3 10 2 7
2 Ng Tất Thành CG 3 3 2 5
3 Nguyễn Siêu 3 2 8 3
4 Phenikaa 3 1 4 1

BẢNG S

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lý Thái Tổ 3 8 4 6
2 Mỹ Đình 3 8 5 6
3 Ngô Sỹ Liên XM 3 4 9 3
4 Lương Căn Van 3 5 7 3

BẢNG T

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vạn Xuân LB 3 7 1 7
2 Ngô Gia Tự HĐ 3 2 2 3
3 Hoàng Cầu 3 1 2 2
4 IVS 3 0 5 2

BẢNG U

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Trần Nhân Tông 3 5 2 7
2 Trần Phú HK 3 2 1 5
3 Marie Curie HĐ 3 1 2 4
4 Hà Nội Amsterdam 3 1 4 0

BẢNG Ư

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Marie Curie MĐ 3 9 1 9
2 Phạm Văn Đồng 3 7 4 4
3 Quang Trung HĐ 3 5 3 4
4 Chuyên KHXH-NV 3 0 13 0

BẢNG V

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Tất Thành TX 3 3 2 6
2 Tự Lập 3 3 2 5
3 Khương Đình 3 2 3 2
4 Vân Tảo 3 1 2 2

BẢNG X

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tây Hồ 3 7 0 7
2 Thạch Thất 3 5 6 6
3 Lê Quý Đôn MĐ 3 0 3 2
4 Quốc tế VN 3 0 3 1

BẢNG Y

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vinschool TH 3 5 1 7
2 Ng Huệ BTL 3 3 2 5
3 FPT Tây Hà Nội 3 2 2 4
4 Quang Trung 3 0 5 0

BẢNG Z

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Quốc Oai 3 8 2 9
2 Lê Văn Thiêm 3 4 3 4
3 Galileo 3 2 3 4
4 Thượng Cát 3 3 9 0

BẢNG W

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Chúc Động 3 7 1 7
2 Thực Nghiệm 3 6 4 5
3 Ng Bỉnh Khiêm 3 9 10 4
4 Phan Huy Chú ĐĐ 3 2 9 0

BẢNG AA

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hồng Thái 2 5 0 6
2 Phúc Lợi 2 3 2 3
3 Quốc tế TL 2 0 6 0

BẢNG BB

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phúc Thọ 2 6 0 6
2 Green CA 2 3 3 3
3 Hoàng Long 2 1 7 0

BẢNG CC

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tân Lập 2 2 1 4
2 Phạm Hồng Thái 2 2 1 3
3 Trần Thánh Tông 2 1 3 1