Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Thứ hạng các bảng đấu sau lượt trận sáng 2-11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng các bảng có đội thi đấu vào sáng 2-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active.


Bảng D

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức C 1 1 0 0 2 0 3
Ng Thị Minh Khai 1 1 0 0 1 0 3
Vinschool Smart City 1 0 0 1 0 1 0
Trí Đức 1 0 0 1 0 2 0

Bảng Đ

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Trãi 1 1 0 0 2 0 3
Lomonoxop 1 0 1 0 0 0 1
Khương Hạ 1 0 1 0 0 0 1
Lý Thường Kiệt 1 0 0 1 0 2 0

Bảng E

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tô Hiệu 1 1 0 0 6 0 3
Phan Đình Phùng 1 1 0 0 2 1 3
Kim Liên 1 0 0 1 1 2 0
Đinh Tiên Hoàng 1 0 0 1 0 6 0

Bảng F

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Gia Thiều 1 1 0 0 2 0 3
Phùng Khắc Khoan 1 1 0 0 1 0 3
Hoàng Mai TX 1 0 0 1 0 1 0
Hermann G 1 0 0 1 0 2 0

Bảng G

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lương Thế Vinh 1 1 0 0 3 1 3
Xa La 1 1 0 0 2 0 3
Chuyên ĐHSP 1 0 0 1 1 3 0
Ngô Thì Nhậm 1 0 0 1 0 2 0

Bảng H

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Quý Đôn Đ.Đ 1 1 0 0 4 1 3
Archimedes 1 1 0 0 1 0 3
Xuân Đỉnh 1 0 0 1 0 1 0
H.A.S 1 0 0 1 1 4 0

Bảng I

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Việt Nam Ba Lan 1 1 0 0 2 1 3
Tạ Quang Bửu 1 1 0 0 1 0 3
Lạc Long Quân 1 0 0 1 1 2 0
Ngô Quyền 1 0 0 1 0 1 0

Bảng J

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức B 1 0 1 0 0 0 1
Khoa học Giáo dục 1 0 1 0 0 0 1
Lê Quý Đôn H.Đ 1 0 1 0 1 1 1
Đống Đa 1 0 1 0 1 1 1

Bảng K

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Du T.O 1 0 1 0 0 0 1
FPT Hà Nội 1 0 1 0 0 0 1
Bắc Hà 1 0 1 0 0 0 1
HN Academy 1 0 1 0 0 0 1

Bảng L

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Việt Hoàng 1 1 0 0 1 0 3
Ng Văn Cừ 1 0 1 0 0 0 1
Chuyên ngữ 1 0 1 0 0 0 1
Văn Lang 1 0 0 1 0 1 0

Bảng M

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Quốc Trinh 1 1 0 0 5 1 3
Vinschool Times City 1 1 0 0 1 0 3
Thanh Oai B 1 0 0 1 0 1 0
Chuyên KHTN 1 0 0 1 1 5 0

Bảng N

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool Ocean Park 1 1 0 0 2 1 3
Dewey Ocean Park 1 1 0 0 1 0 3
Đan Phượng 1 0 0 1 1 2 0
Ngôi Sao Hoàng Mai 1 0 0 1 0 1 0

Bảng O

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Trần Hưng Đạo H.Đ 1 1 0 0 3 0 3
Xuân Mai 1 0 1 0 0 0 1
Trương Định 1 0 1 0 0 0 1
Olympia 1 0 0 1 0 3 0

Bảng Ô

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Bội Châu H.Đ 1 1 0 0 2 0 3
Hoàng Văn Thụ 1 1 0 0 1 0 3
Hoài Đức A 1 0 0 1 0 1 0
Xuân Phương 1 0 0 1 0 2 0

Bảng P

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Huỳnh Thúc Kháng 1 1 0 0 5 1 3
Phú Xuyên A 1 1 0 0 2 1 3
Văn Hiến 1 0 0 1 1 2 0
Việt Đức 1 0 0 1 1 5 0