Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Thứ hạng 32 bảng đấu sau ngày 9-11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng ở 32 bảng đấu Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active ngày 9-11.

Bảng A

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Yên Hòa 2 2 0 0 4 0 6
Thạch Bàn 2 1 0 1 2 3 3
Thọ Xuân 2 0 1 1 0 1 1
Wellspring 2 0 1 1 0 2 1

Bảng B

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Dewey THT 2 1 1 0 1 0 4
Đông Mỹ 2 0 2 0 1 1 2
Ban Mai 2 0 2 0 2 2 2
Đa Trí Tuệ 2 0 1 1 1 2 1

Bảng C

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hà Thành 2 2 0 0 2 0 6
Chuyên Ng Huệ 3 1 1 1 3 2 4
Sóc Sơn 1 0 1 0 1 1 1
Việt Úc 2 0 0 2 0 3 0

Bảng D

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Thị Minh Khai 2 2 0 0 2 0 6
Hoài Đức C 2 1 1 0 4 2 4
Vinschool Smart City 2 0 1 1 2 3 1
Trí Đức 2 0 0 2 0 3 0

Bảng Đ

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Trãi 2 1 1 0 3 1 4
Lý Thường Kiệt 2 1 0 1 1 2 3
Lomonoxop 2 0 2 0 1 1 2
Khương Hạ 2 0 1 1 0 1 1

Bảng E

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tô Hiệu 2 2 0 0 10 0 6
Kim Liên 2 1 0 1 3 3 3
Phan Đình Phùng 2 1 0 1 2 5 3
Đinh Tiên Hoàng 2 0 0 2 1 8 0

Bảng F

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phùng Khắc Khoan ĐĐ 2 2 0 0 2 0 6
Ng Gia Thiều 2 1 0 1 2 1 3
Hoàng Mai TX 2 1 0 1 4 4 3
Hermann Gmeiner 2 0 0 2 3 6 0

Bảng G

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lương Thế Vinh 2 2 0 0 4 1 6
Chuyên SP 2 1 0 1 2 3 3
Xa La 2 1 0 1 2 1 3
Ngô Thì Nhậm 2 0 0 2 0 3 0

Bảng H

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Quý Đôn ĐĐ 2 2 0 0 5 1 6
Archimedes 2 1 0 1 1 1 3
Xuân Đỉnh 2 1 0 1 3 1 3
H.A.S 2 0 0 2 1 7 0

Bảng I

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tạ Quang Bửu 2 2 0 0 3 0 6
Việt Ba 2 1 0 1 2 3 3
Lạc Long Quân 2 0 1 1 2 3 1
Ngô Quyền 2 0 1 1 1 2 1

Bảng J

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức B 2 1 1 0 2 0 4
KHGD 2 1 1 0 2 1 4
Lê Quý Đôn HĐ 2 0 1 1 2 3 1
Đống Đa 2 0 1 1 1 3 1

Bảng K

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Du TO 2 1 1 0 3 0 4
FPT Hà Nội 2 1 1 0 2 0 4
Bắc Hà 2 0 1 1 0 2 1
HN Academy 2 0 1 1 0 3 1

Bảng L

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Văn Cừ 2 1 1 0 1 0 4
Việt Hoàng 2 1 0 1 2 1 3
Chuyên ngữ 2 0 2 0 0 0 2
Văn Lang 2 0 1 1 0 1 1

Bảng M

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Quốc Trinh 2 2 0 0 6 1 6
Vinschool Times City 2 1 0 1 1 1 3
Thanh Oai B 2 0 1 1 2 3 1
Chuyên KHTN 2 0 1 1 3 7 1

Bảng N

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool Ocean Park 2 2 0 0 7 2 6
Dewey Ocean Park 1 1 0 0 1 0 3
Đan Phượng 1 0 0 1 1 2 0
Ngôi sao HM 2 0 0 2 1 6 0

Bảng O

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Xuân Mai 2 1 1 0 5 0 4
Trần Hưng Đạo HĐ 1 1 0 0 3 0 3
Trương Định 1 0 1 0 0 0 1
Olympia 2 0 0 2 0 8 0

Bảng Ô

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoàng Văn Thụ 2 1 1 0 1 0 4
Phan Bội Châu HĐ 2 1 1 0 2 0 4
Hoài Đức A 1 0 0 1 0 1 0
Xuân Phương 1 0 0 1 0 2 0

Bảng P

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Huỳnh Th Kháng 2 1 0 1 5 2 3
Phú Xuyên A 1 1 0 0 2 1 3
Văn Hiến 2 1 0 1 2 2 3
Việt Đức 1 0 0 1 1 5 0

Bảng Q

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chu Văn An 2 2 0 0 3 0 6
Marie Curie LB 1 1 0 0 1 0 3
Newton Goldmark 2 0 0 2 0 3 0
Đoàn Kết HBT 1 0 0 1 0 1 0

Bảng R

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Huy Chú QO 1 1 1 0 2 0 4
Ng Tất Thành CG 2 1 1 0 2 1 4
Phenikaa 2 0 1 1 1 3 1
Ng Siêu 1 0 0 1 0 1 0

Bảng S

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Mỹ Đình 1 1 0 0 4 0 3
Lương Văn Can 2 1 0 1 4 4 3
Ngô Sỹ Liên XM 2 1 0 1 3 5 3
Lý Thái Tổ 1 0 0 1 1 3 0

Bảng T

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoàng Cầu 2 0 2 0 1 1 2
Ngô Gia Tự HĐ 2 0 2 0 1 1 2
IVS 2 0 2 0 0 0 2
Vạn Xuân LB 0 0 0 0 0 0 0

Bảng U

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Trần Nhân Tông 2 2 0 0 4 1 6
Trần Phú HK 1 1 0 0 1 0 3
HN Amsterdam 2 0 0 2 1 4 0
Marie Curie HĐ 1 0 0 1 0 2 0

Bảng Ư

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Marie Curie MĐ 2 2 0 0 6 0 6
Phạm Văn Đồng 1 0 1 0 1 1 1
Quang Trung HĐ 2 0 1 1 1 3 1
Chuyên KHXH & NV 1 0 0 1 0 4 0

Bảng V

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Tất Thành TX 1 1 0 0 1 0 3
Tự Lập 2 0 2 0 1 1 2
Khương Đình 2 0 1 1 1 2 1
Vân Tảo 1 0 1 0 0 0 1

Bảng X

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tây Hồ 2 2 0 0 7 0 6
Thạch Thất 2 1 0 1 3 6 3
Quốc tế Việt Nam 1 0 0 1 0 1 0
Lê Quý Đôn MĐ 1 0 0 1 0 3 0

Bảng Y

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Huệ BTL 2 1 1 0 2 1 4
Vinschool The Harmony 1 1 0 0 3 0 3
FPT Tây Hà Nội 1 0 1 0 1 1 1
Quang Trung 2 0 0 2 0 4 0

Bảng Z

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Văn Thiêm 2 1 1 0 4 2 4
Quốc Oai 1 1 0 0 2 0 3
Galileo 2 0 1 1 1 4 1
Thượng Cát 1 0 0 1 1 3 0

Bảng W

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chúc Động 2 2 0 0 6 0 6
Thực Nghiệm 1 0 1 0 3 3 1
Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 0 1 1 3 8 1
Phan Huy Chú ĐĐ 1 0 0 1 0 1 0

Bảng AA

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hồng Thái 2 2 0 0 5 0 6
Phúc Lợi 2 1 0 1 3 2 3
QT Thăng Long 2 0 0 2 0 6 0

Bảng BB

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phúc Thọ 2 2 0 0 6 0 6
Green CA 2 1 0 1 3 3 3
Hoàng Long 2 0 0 2 1 7 0

Bảng CC

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tân Lập 2 1 1 0 2 1 4
Phạm Hồng Thái 2 1 0 1 2 1 3
Trần Thánh Tông 2 0 1 1 1 3 1