Giải đấu năm nay quy tụ 63 đội bóng đến từ 63 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, chia làm 16 bảng (15 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.
Dưới đây là lịch thi đấu vòng bảng của giải:
| Vòng đấu bảng | |||||||
| Ngày tháng | Giờ | Sân | Bảng | Đội | Kết quả | Ghi chú | Mã |
| Chủ nhật 9-10 | 9h | 1 | I | Phùng Khắc Khoan (T.Thất) - Thạch Bàn | 1 | ||
| 2 | L | Thượng Cát - Nguyễn Gia Thiều | 2 | ||||
| 3 | B | FPT - Nguyễn Văn Huyên | 3 | ||||
| 4 | B | Đại Mỗ - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 4 | ||||
| 5 | K | Ngọc Hồi - Việt Ba | 5 | ||||
| 10h | 1 | N | Xa La - Phan Huy Chú (Thạch Thất) | 6 | |||
| 2 | D | Trương Định - Vinschool | 7 | ||||
| 3 | T | Wellspring - Lý Thái Tổ | 8 | ||||
| 4 | E | Hoàng Cầu - Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) | 9 | ||||
| 5 | G | Nhân Chính - Lê Văn Thiêm | 10 | ||||
| 14h | 1 | S | Trần Phú – Trần Thánh Tông | 11 | |||
| 2 | E | Hòa Bình - Phan Bội Châu | 12 | ||||
| 3 | H | Kim Liên - Newton | 13 | ||||
| 4 | R | Chuyên ngữ - Yên Hòa | 14 | ||||
| 5 | A | Nguyễn Thị Minh Khai - Xuân Đỉnh | 15 | ||||
| 15h | 1 | I | Phan Đình Phùng - Đại Việt | 16 | |||
| 2 | C | Amsterdam - Quang Trung (Đống Đa) | 17 | ||||
| 3 | K | Lômônôxôp - Hà Thành | 18 | ||||
| 4 | D | Phan Huy Chú (Đống Đa) - Văn Hiến | 19 | ||||
| 5 | A | Lê Quý Đôn (Đống Đa) - Việt Đức | 20 | ||||
| 16h | 1 | R | Hoàng Diệu – Alfred Nobel | 21 | |||
| 2 | M | Chu Văn An - Tây Đô | 22 | ||||
| 3 | N | Tây Hồ - Academy | 23 | ||||
| 4 | C | Lương Thế Vinh - Đông Đô | 24 | ||||
| 5 | P | Trần Quốc Tuấn - Trí Đức | 25 | ||||
| Thứ 4 12-10 | 14h | 1 | P | Trung Văn - Trần Nhân Tông | 26 | ||
| 2 | H | Lê Quý Đôn (Hà Đông) - Thực nghiệm | 27 | ||||
| 3 | M | Nguyễn Tất Thành - Bình Minh | 28 | ||||
| 4 | G | Nhân Chính – Đoàn Kết (HBT) | 29 | ||||
| 5 | S | Đống Đa - TTGDTX Thanh Xuân | 30 | ||||
| 15h | 1 | L | Marie Curie - Huỳnh Thúc Kháng | 31 | |||
| 2 | A | Nguyễn Thị Minh Khai - Việt Đức | 32 | ||||
| 3 | A | Lê Quý Đôn (Đống Đa) - Xuân Đỉnh | 33 | ||||
| 4 | B | FPT - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34 | ||||
| 5 | B | Đại Mỗ - Nguyễn Văn Huyên | 35 | ||||
| 16h | 1 | N | Xa La - Academy | 36 | |||
| 2 | C | Lương Thế Vinh - Quang Trung (Đ.Đa) | 37 | ||||
| 3 | K | Lômônôxôp - Việt Ba | 38 | ||||
| 4 | E | Hòa Bình - Trần Hưng Đạo (T.Xuân) | 39 | ||||
| 5 | E | Hoàng Cầu - Phan Bội Châu | 40 | ||||
| Chủ nhật 16-10 | 8h | 1 | D | Phan Huy Chú (Đ.Đa) - Vinschool | 41 | ||
| 2 | G | Chuyên Nguyễn Huệ - Lê Văn Thiêm | 42 | ||||
| 3 | A | Việt Đức – Xuân Đỉnh | 43 | ||||
| 4 | H | Kim Liên - Thực nghiệm | 44 | ||||
| 5 | H | Lê Quý Đôn (Hà Đông) - Newton | 45 | ||||
| 9h | 1 | I | Phùng Khắc Khoan (T.Thất) - Đại Việt | 46 | |||
| 2 | I | Phan Đình Phùng - Thạch Bàn | 47 | ||||
| 3 | K | Ngọc Hồi - Hà Thành | 48 | ||||
| 4 | D | Trương Định - Văn Hiến | 49 | ||||
| Chủ nhật 16-10 | 5 | L | Marie Curie - Nguyễn Gia Thiều | 50 | |||
| 14h | 1 | L | Thượng Cát - Huỳnh Thúc Kháng | 51 | |||
| 2 | M | Nguyễn Tất Thành - Tây Đô | 52 | ||||
| 3 | M | Chu Văn An - Bình Minh | 53 | ||||
| 4 | N | Tây Hồ - Phan Huy Chú | 54 | ||||
| 5 | C | Amsterdam - Đông Đô | 55 | ||||
| 15 | 1 | P | Trần Quốc Tuấn - Trần Nhân Tông | 56 | |||
| 2 | P | Trung Văn - Trí Đức | 57 | ||||
| 3 | R | Chuyên ngữ - Alfred Nobel | 58 | ||||
| 4 | R | Hoàng Diệu - Yên Hòa | 59 | ||||
| 5 | T | Herman - Wellspring | 60 | ||||
| Thứ 4 19-10 | 14h | 1 | S | Đống Đa - Trần Thánh Tông | 61 | ||
| 2 | S | Trần Phú - TTGDTX Thanh Xuân | 62 | ||||
| 3 | B | FPT - Đại Mỗ | 63 | ||||
| 4 | B | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Huyên | 64 | ||||
| 5 | C | Amsterdam - Lương Thế Vinh | 65 | ||||
| 15h | 1 | C | Đông Đô - Quang Trung (Đống Đa) | 66 | |||
| 2 | D | Trương Định - Phan Huy Chú | 67 | ||||
| 3 | D | Văn Hiến - Vinschool | 68 | ||||
| 4 | E | Hoàng Cầu - Hòa Bình | 69 | ||||
| 5 | E | Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo(T.X) | 70 | ||||
| 16h | 1 | G | Nhân Chính - Chuyên Nguyễn Huệ | 71 | |||
| 2 | G | Lê Văn Thiêm - Đoàn Kết (HBT) | 72 | ||||
| 3 | H | Kim Liên - Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 73 | ||||
| 4 | H | Thực nghiệm - Newton | 74 | ||||
| 5 | I | Phùng Khắc Khoan (T.T) - Phan Đình Phùng | 75 | ||||
| Chủ nhật 23-10 | 8h | 1 | I | Đại Việt - Thạch Bàn | 76 | ||
| 2 | K | Ngọc Hồi - Lômônôxôp | 77 | ||||
| 3 | K | Hà Thành - Việt Ba | 78 | ||||
| 4 | L | Marie Curie - Thượng Cát | 79 | ||||
| 5 | L | Nguyễn Gia Thiều - Huỳnh Thúc Kháng | 80 | ||||
| 9h | 1 | M | Nguyễn Tất Thành - Chu Văn An | 81 | |||
| 2 | M | Tây Đô - Bình Minh | 82 | ||||
| 3 | N | Tây Hồ - Xa La | 83 | ||||
| 4 | N | Phan Huy Chú (T.T) - Academy | 84 | ||||
| 5 | P | Trần Quốc Tuấn - Trung Văn | 85 | ||||
| 14h | 1 | P | Trần Nhân Tông - Trí Đức | 86 | |||
| 2 | R | Chuyên ngữ - Hoàng Diệu | 87 | ||||
| 3 | R | Alfred Nobel - Yên Hòa | 88 | ||||
| 4 | S | Trần Phú - Đống Đa | 89 | ||||
| 15h | 1 | S | TTGD Thanh Xuân - Trần Nhân Tông | 90 | |||
| 2 | T | Herman - Lý Thái Tổ | 91 | ||||
| 3 | A | Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Quý Đôn (Đ.Đ) | 92 | ||||
| 4 | G | Chuyên Nguyễn Huệ - Đoàn Kết (H.B.T) | 93 | ||||
| Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 do Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty Cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Đầu tư-Xây dựng Thành Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân tài trợ. |