![]() |
| Nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH với số tiền rất lớn (Ảnh minh họa) |
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) được BHXH TP Hà Nội công bố đợt này là những đơn vị có thời gian chậm đóng từ 6 tháng trở lên. Danh sách cập nhật đến ngày 5-2-2024.
Trong số này, có nhiều doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn. Đặc biệt, có 3 doanh nghiệp nợ số tiền trên 1 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chậm đóng trên 7,68 tỷ đồng; Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội chậm đóng trên 2,35 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng chậm đóng trên 1,66 tỷ đồng...
Danh sách cụ thể như sau:
Đơn vị (đồng)
| STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
| 1 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hạnh Phát Việt Nam | Thông Dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội | 11 | 15,828,597 |
| 2 | CTy TNHH Du lịch quốc tế Sen Việt | Ngõ 95 Ngách 183 Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN | 13 | 21,768,003 |
| 3 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHOA | SN 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | 13 | 44,588,633 |
| 4 | Cty CP Đầu tư và Xây dựng 558 | Tòa nhà CT1-A10 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | 6 | 18,403,106 |
| 5 | Công ty TNHH Đông Trung Sơn | Số 13, ngõ 14, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, HN | 6 | 25,738,603 |
| 6 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỐC HÀNH KUMHO - VIỆT THANH | Lô 13 - BT2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, HN | 8 | 73,048,417 |
| 7 | Công ty CP thêu may Mỹ Đức | Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội | 10 | 700,960,526 |
| 8 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HOA | Số 275 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, HN | 6 | 21,121,989 |
| 9 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC TIỆC ĐÔNG SƠN | THÔN NGÃI CẦU, XÃ AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HN | 9 | 14,789,450 |
| 10 | CN tại Hà Nội- Công ty TNHH Thương mại DV Think Smart | Số 10 ngõ 208/2 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội | 8 | 26,142,556 |
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM | Khu đô thị mới Trung Văn, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN | 8 | 12,466,333 |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THIÊN HÒA AN | Lô 01 Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, HN | 9 | 34,252,846 |
| 13 | Cty Cổ phần phát triển Công nghệ Lam Sơn | Số 7 ngách 26/1 Phố Đỗ Quang, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, HN | 6 | 49,418,370 |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HDM | Villa 1-14, khu nhà ở và TTTM phường Hà Cầu, Hà Đông, HN | 10 | 16,796,703 |
| 15 | Công ty CP xây dựng Kscons | Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 218,033,722 |
| 16 | Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế TS Toàn Cầu | Số 105 N7, TDP Tân Xuân 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 13 | 131,129,200 |
| 17 | Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội | Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 2,355,501,254 |
| 18 | Công ty TNHH Giống cây lâm nghiệp Ba Vì | Thôn Phú Phong - xã Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội | 7 | 15,696,195 |
| 19 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAO HÀ NỘI | Số 7+8 nhà A, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 178,997,156 |
| 20 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Binko Group | Số 30C8 - Khu Đô Thị Geleximco, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, HN | 18 | 121,371,298 |
| 21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT | Số nhà 4 ngõ 82 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 22 | 81,131,988 |
| 22 | Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư HUD | Số C03, khu nhà ở Bộ tổng tham mưu, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 82,021,308 |
| 23 | CTy TNHH Sản Xuất và TM PROLINE Việt Nam | Xóm 5,Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội | 9 | 249,781,368 |
| 24 | CÔNG TY TNHH XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG BESTBOOKS VIỆT NAM | Xóm Ngã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, HN | 7 | 30,496,725 |
| 25 | HỘ KINH DOANH XƯỞNG THỜI TRANG FFC (FSTYLE) | Số 77 Nguyễn Hy Quang, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội | 16 | 63,844,768 |
| 26 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI JK VIỆT NAM | Số 2, Ngõ 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 9,807,296 |
| 27 | CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Hoà Phát | Số 4 ngõ 50 ngách 106 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, HN | 13 | 41,670,568 |
| 28 | CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM | Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng Cầu, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, HN | 6 | 110,058,747 |
| 29 | Công ty TNHH đầu tư XD và TM Nam Đăng | Số 5, ngách 167/31, đường Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 13 | 40,424,446 |
| 30 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÁI HÀ | P304,CT3, KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 21 | 68,243,722 |
| 31 | CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI AGIA | 12A Võng Thị, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, HN | 9 | 26,591,031 |
| 32 | CTy TNHH Thiết Bị VPP Hà Nội | Số 3 Ngách 42/155 phố Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 9,860,407 |
| 33 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HL FOODS | Phòng 2215 chung cư An Bình Plaza, 97 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm - Hà Nội | 6 | 9,728,026 |
| 34 | Công ty TNHH Địa chính Bắc Sông Hồng | Số 614 – C13 Khu TT Nhà máy Z153, Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, HN | 13 | 43,365,501 |
| 35 | Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại hàng không Việt Nam JK | Thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội | 7 | 76,563,883 |
| 36 | Công ty TNHH Solueta Vina | LK1-C11, Khu đô thị Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 8 | 26,136,272 |
| 37 | CÔNG TY TNHH TCOM GLOBAL | Tầng 3, Tòa nhà Fafim A, số 19 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Thanh Xuân, HN. | 7 | 98,073,991 |
| 38 | Công ty TNHH tập đoàn Vy Nguyên | B-TT09-32, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội | 6 | 10,214,428 |
| 39 | Công ty TNHH y học Á Châu | B40 TT9, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 18 | 28,985,844 |
| 40 | Văn phòng Luật sư Hoàng Đan | Tầng 1 nhà B10 khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội | 10 | 43,233,480 |
| 41 | CÔNG TY CP THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT | Số 3, Lô N2D khu tái định cư X2A, P. Yên Sở, Hoàng Mai, HN | 11 | 63,912,475 |
| 42 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THANH | p303 nhà B3 khu TT Vĩnh Hồ - Đống Đa - Hà Nội | 13 | 20,298,323 |
| 43 | CTy CP Tư vấn và Đầu tư Point Design | Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai, HN | 9 | 63,975,560 |
| 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ TRỰC TUYẾN | Số 24 Ngõ 176/10 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, HN | 11 | 15,581,210 |
| 45 | Công ty TNHH Thiết bị điện Hưng Thịnh Hà Nội | Số 175, đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, HN | 12 | 23,730,726 |
| 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH Y TẾ PMED | Số 419 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. | 9 | 77,169,664 |
| 47 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT NGỌC | Số nhà 02, tập thể Nhà Hát Chèo, ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | 8 | 13,422,604 |
| 48 | Công ty TNHH HTAG Việt Nam | Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 7 | 10,071,251 |
| 49 | Công ty Cp kỹ thuật xây lắp công nghiệp Việt Nam | Số nhà 56 liền kề 5, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội | 6 | 45,370,980 |
| 50 | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | Tầng 28, Tòa nhà FLC Twin Tower, đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 19 | 7,688,476,018 |
| 51 | Cty CP In và Phát triển Thương hiệu Mặt Trời | Số 5A Ngách 77/9 Ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 10,935,419 |
| 52 | Công ty TNHH Ngọc Khánh HN Việt Nam | P 2409 Chung cư Sông Đà, 131 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội | 6 | 11,397,140 |
| 53 | CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN Q&T | Số nhà 1, Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, HN | 6 | 10,700,828 |
| 54 | Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thép VNC | Số 91 ngõ 148 tổ 5 Quốc Bảo - Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN | 6 | 19,604,103 |
| 55 | CTy CP Xây Dựng CN và Dân Dụng Hà Nội | 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội | 8 | 187,843,012 |
| 56 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ SAG | Số V6A-6 Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, HN | 15 | 58,349,634 |
| 57 | CÔNG TY TNHH VINASHINE VIỆT NAM | Số nhà 40, ngách 49, ngõ 63, đường Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN | 10 | 45,964,905 |
| 58 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BẢO KHÁNH | SỐ 22, NGÕ 1 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI | 17 | 27,431,360 |
| 59 | CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO | Số 14 LK8 tổng cục 5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN | 6 | 82,088,784 |
| 60 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tst Lotus | Khu lô 34, Khu đất dịch vụ, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, HN | 10 | 21,784,424 |
| 61 | Công ty TNHH cơ khí xây dựng Giang Nam HC | Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội | 23 | 107,538,293 |
| 62 | Công ty cổ phần Ozen Health And Beauty | Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị đông nam Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | 14 | 128,130,976 |
| 63 | Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh | Xóm 5 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội | 15 | 27,696,024 |
| 64 | Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết | Cụm CN An Khánh- Km 8 Đường Láng Hòa Lạc- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội | 17 | 770,131,718 |
| 65 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Hoàng Anh | Số 8/A1, TT Công ty Cp XD số 6, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, HN | 21 | 98,124,128 |
| 66 | Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Cảng Việt Nam | Nhà B-N10-219 khu nhà ở Hoàng Cầu ngõ 217 La Thành, P. Ô chợ dừa, Đống Đa, HN | 7 | 19,878,170 |
| 67 | Cty CP Falcon Coatings Việt Nam | Cụm CN Tân Hồng - Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | 9 | 726,971,299 |
| 68 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG XANH | Phòng 1418, CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 21 | 35,666,759 |
| 69 | Công ty CP Đầu tư IPT Home | Lô 25, số 35 Lê Văn Thiêm, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 9 | 72,697,361 |
| 70 | Cty TNHH TM&DV Phương Minh | Thôn Văn Uyên, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội | 7 | 42,223,093 |
| 71 | Công ty cổ phần nội thất ATP Việt Nam | Số 20 NV5, Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Tổng cục V, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN | 18 | 193,408,337 |
| 72 | CTy TNHH Dược Phẩm Trí Tâm | Số 18, ngõ 165 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN | 17 | 33,765,470 |
| 73 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ PRT Tiến Đạt | Số 9 ngõ 105 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 9,924,631 |
| 74 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG VY | Tầng M - Pearl 2, Tòa Mỹ Đình Pearl , Số 1 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 33,126,577 |
| 75 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH GROUP | Số 33 BTT1,KBT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, HN | 6 | 16,877,175 |
| 76 | Công ty Cổ phần thương mại UMBA | Số 7/19, ngõ 470 đường Đại Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN | 12 | 19,299,992 |
| 77 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH | Số 8b ngõ 117 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội | 12 | 20,067,021 |
| 78 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC | Phòng 707 chung cư F4, đơn nguyên 1, ngõ 114 Trung Kính, Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN | 20 | 214,286,521 |
| 79 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI SAMSU | Phòng 1004 - Toà B _ Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 25,689,092 |
| 80 | Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vietinland | Số 6A, ngách 296/10 Bắc Cầu, P. Ngọc Thuỵ, Long Biên, HN | 7 | 33,038,574 |
| 81 | CÔNG TY CỔ PHẦN TSA TOÀN CẦU | Số 1 ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | 10 | 37,288,106 |
| 82 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng | Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 12 | 1,668,195,845 |
| 83 | Người NN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IK VIỆT NAM | Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN | 15 | 63,833,380 |
| 84 | Công ty cổ phần công nghệ xử lý nước và môi trường ETM | Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, Ô 15, Lô B, KĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 10 | 488,032,052 |
| 85 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME | Số nhà 200 phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN | 8 | 48,391,713 |
| 86 | Công ty TNHH phát triển T.Q-Ánh Việt | Cụm Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội | 15 | 23,354,571 |
| 87 | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trang Minh | Tòa 2B Khu nhà Ở Hưng Thịnh, P. Kiến Hưng, Hà Đông, HN | 24 | 38,940,598 |
| 88 | Công ty Cổ phần dinh dưỡng quốc tế Việt Nhật | Phòng 604, Building Sunrise II, Đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q.Long Biên, HN | 8 | 34,713,289 |
| 89 | Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng An Phát | Số 58 Ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN | 15 | 67,919,169 |
| 90 | Công Ty TNHH Trung tâm Âm nhạc Việt Úc AMEB | SỐ 126/26 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. | 18 | 58,292,594 |
| 91 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CƯỜNG NGUYÊN | thôn Hiệp Thuận 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, HN | 9 | 15,057,968 |
| 92 | Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Tân Toàn Phát | Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội | 15 | 25,228,976 |
| 93 | Cty CP Kỹ Thuật Dtech Việt Nam | Tổ 7, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội | 12 | 18,272,368 |
| 94 | Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất TcCHome Việt Nam | Tòa nhà Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN | 9 | 17,744,782 |
| 95 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỄN DƯƠNG | SN 23 ngõ 192/159 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Hoàng Mai, HN | 22 | 84,897,467 |
| 96 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG PHẠM GIA | Tầng 2, số 06 TT3.2 khu Đô Thị Ao Sào, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 21 | 155,447,558 |
| 97 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH | Nhà H11, ngõ 106/10 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 8,856,340 |
| 98 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIGER VIỆT NAM | Số 92, Ngõ 8, Văn Phú ,Quận Hà Đông, HN | 9 | 32,705,793 |
| 99 | Công Ty TNHH Tiền Gia Nghĩa | Số 21 Lô C09 Khu đô thị Leximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, HN | 13 | 21,660,525 |
| 100 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VI-TRUST | Số 7 Ngõ 191 Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, HN | 15 | 76,481,235 |
