- Có thể tiếp tục áp giá trần đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi
- Tiếp tục áp giá trần đối với sữa: Người tiêu dùng phải giám sát
- Giá sữa được dự báo tiếp tục ổn định trong tháng 2
Theo mức giá trần được Bộ Tài chính công bố, mặt hằng sữa S-26 Gold hộp 400g của Nestle Việt Nam với giá bán tối đa là 208.725 đồng/hộp áp dụng từ ngày 20-3.
Trong khi đó, 9 sản phẩm mới khác của Friesland Campina Việt Nam sẽ chính thức được áp dụng giá trần từ ngày 1-4. Trong đó, sản phẩm có mức trần cao nhất là Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 loại 1.500g với mức giá là 415.167 đồng.
1. Công ty TNHH Nestle Việt Nam:
ĐVT: Đồng/hộp
STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Mức giá kê khai (Đã bao gồm VAT) | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm VAT) |
1 | S-26 GOLD 24x 400g | 400g | Hộp | 208.725 | 208.725 | 240.000 |
(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 20-3-2015).
2. Công ty TNHH FrieslangCampina Việt Nam:
STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Mức giá kê khai (đã bao gồm VAT) | Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) |
1 | Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (24x400g) | 400g | Hộp | 152.625 | 152.625 | 169.417 |
2 | Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (12x900g) | 900g | Hộp | 305.417 | 305.417 | 339.000 |
3 | Dutch Baby Tập đi Gold 6-12 (12x900g) | 900g | Hộp | 298.083 | 298.083 | 330.833 |
4 | Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (12x900g) | 900g | Hộp | 262.083 | 262.083 | 290.917 |
5 | Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (6x1500g) | 1500g | Hộp | 406.333 | 406.333 | 451.000 |
6 | Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (12x900g) | 900g | Hộp | 259.167 | 259.167 | 287.667 |
7 | Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (6x1500g) | 1500g | Hộp | 399.500 | 399.500 | 443.500 |
8 | Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (12x900g) | 900g | Hộp | 250.000 | 250.000 | 277.500 |
9 | Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (6x1500g) | 1500g | Hộp | 415.167 | 415.167 | 460.833 |
(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 01-4-2015).