Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Cập nhật thứ hạng các bảng sau ngày thi đấu 29-10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng 32 bảng sau ngày thi đấu 29-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active.

Bảng A

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Thạch Bàn 1 1 0 0 2 0 3
Yên Hòa 1 1 0 0 1 0 3
Thọ Xuân 1 0 0 1 0 1 0
Wellspring 1 0 0 1 0 2 0

Bảng B

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Dewey Tây Hồ Tây 1 1 0 0 1 0 3
Đông Mỹ 1 0 1 0 1 1 1
Ban Mai 1 0 1 0 1 1 1
Đa Trí Tuệ 1 0 0 1 0 1 0

Bảng C

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chuyên Ng Huệ 2 1 1 0 3 1 4
Sóc Sơn 1 0 1 0 1 1 1
Hà Thành 0 0 0 0 0 0 0
Việt Úc 1 0 0 1 0 2 0

Bảng D

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Thị Minh Khai 1 1 0 0 1 0 3
Hoài Đức C 0 0 0 0 0 0 0
Trí Đức 0 0 0 0 0 0 0
Vinschool Smart City 1 0 0 1 0 1 0

Bảng Đ

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Trãi 1 1 0 0 2 0 3
Lomonoxop 0 0 0 0 0 0 0
Khương Hạ 0 0 0 0 0 0 0
Lý Thường Kiệt 1 0 0 1 0 2 0

Bảng E

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Đình Phùng 1 1 0 0 2 1 3
Đinh Tiên Hoàng 0 0 0 0 0 0 0
Tô Hiệu 0 0 0 0 0 0 0
Kim Liên 1 0 0 1 1 2 0

Bảng F

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phùng Khắc Khoan 1 1 0 0 1 0 3
Hermann Gmeiner 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Gia Thiều 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Mai TX 1 0 0 1 0 1 0

Bảng G

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Xa La 1 1 0 0 2 0 3
Chuyên ĐHSP 0 0 0 0 0 0 0
Lương Thế Vinh 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Thì Nhậm 1 0 0 1 0 2 0

Bảng H

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Archimedes 1 1 0 0 1 0 3
Lê Quý Đôn Đ.Đ 0 0 0 0 0 0 0
H.A.S 0 0 0 0 0 0 0
Xuân Đỉnh 1 0 0 1 0 1 0

Bảng I

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tạ Quang Bửu 1 1 0 0 1 0 3
Việt Nam - Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0
Lạc Long Quân 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Quyền Đ.A 1 0 0 1 0 1 0

Bảng J

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức B 1 0 1 0 0 0 1
Khoa học GD 1 0 1 0 0 0 1
Lê Quý Đôn H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0

Bảng K

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Du T.O 1 0 1 0 0 0 1
FPT Hà Nội 1 0 1 0 0 0 1
Bắc Hà 0 0 0 0 0 0 0
HN Academy 0 0 0 0 0 0 0

Bảng L

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Văn Cừ 1 0 1 0 0 0 1
Chuyên Ngữ 1 0 1 0 0 0 1
Văn Lang 0 0 0 0 0 0 0
Việt Hoàng 0 0 0 0 0 0 0

Bảng M

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Quốc Trinh 1 1 0 0 5 1 3
Vinschool Times City 0 0 0 0 0 0 0
Thanh Oai B 0 0 0 0 0 0 0
Chuyên KHTN 1 0 0 1 1 5 0

Bảng N

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool Ocean Park 1 1 0 0 2 1 3
Dewey Ocean Park 0 0 0 0 0 0 0
Ngôi Sao Hoàng Mai 0 0 0 0 0 0 0
Đan Phượng 1 0 0 1 1 2 0

Bảng O

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Xuân Mai 1 0 1 0 0 0 1
Trương Định 1 0 1 0 0 0 1
Trần Hưng Đạo H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Olympia 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Ô

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Bội Châu H.Đ 1 1 0 0 2 0 3
Hoài Đức A 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Văn Thụ 0 0 0 0 0 0 0
Xuân Phương 1 0 0 1 0 2 0

Bảng P

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phú Xuyên A 1 1 0 0 2 1 3
Việt Đức 0 0 0 0 0 0 0
Huỳnh Thúc Kháng 0 0 0 0 0 0 0
Văn Hiến 1 0 0 1 1 2 0

Bảng Q

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chu Văn An 1 1 0 0 1 0 3
Marie Curie L.B 0 0 0 0 0 0 0
Newton Gold Mark 0 0 0 0 0 0 0
Đoàn Kết HBT 1 0 0 1 0 1 0

Bảng R

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Tất Thành C.G 1 1 0 0 1 0 3
Phan Huy Chú Q.O 0 0 0 0 0 0 0
Phenikaa 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Siêu 1 0 0 1 0 1 0

Bảng S

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Mỹ Đình 1 1 0 0 4 0 3
Lý Thái Tổ 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Sỹ Liên X.M 0 0 0 0 0 0 0
Lương Văn Can 1 0 0 1 0 4 0

Bảng T

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
IVS 1 0 1 0 0 0 1
Hoàng Cầu 1 0 1 0 0 0 1
Vạn Xuân L.B 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Gia Tự H.Đ 0 0 0 0 0 0 0

Bảng U

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Trần Phú H.K 1 1 0 0 1 0 3
Marie Curie H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Trần Nhân Tông 0 0 0 0 0 0 0
HN Amsterdam 1 0 0 1 0 1 0

Bảng Ư

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Quang Trung H.Đ 1 0 1 0 1 1 1
Phạm Văn Đồng 1 0 1 0 1 1 1
Chuyên KHXH-NV 0 0 0 0 0 0 0
Marie Curie M.Đ 0 0 0 0 0 0 0

Bảng V

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vân Tảo 1 0 1 0 0 0 1
Tự Lập 1 0 1 0 0 0 1
Khương Đình 0 0 0 0 0 0 0
Ng Tất Thành T.X 0 0 0 0 0 0 0

Bảng X

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tây Hồ 1 1 0 0 1 0 3
Lê Quý Đôn M.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Thạch Thất 0 0 0 0 0 0 0
Quốc tế VN 1 0 0 1 0 1 0

Bảng Y

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Huệ BTL 1 0 1 0 1 1 1
FPT Tây HN 1 0 1 0 1 1 1
Vinschool Harmony 0 0 0 0 0 0 0
Quang Trung 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Z

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Văn Thiêm 1 1 0 0 3 1 3
Quốc Oai 0 0 0 0 0 0 0
Galileo 0 0 0 0 0 0 0
Thượng Cát 1 0 0 1 1 3 0

Bảng W

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chúc Động 1 1 0 0 5 0 3
Thực Nghiệm 0 0 0 0 0 0 0
Phan Huy Chú Đ.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Ng Bỉnh Khiêm 1 0 0 1 0 5 0

Bảng AA

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hồng Thái 1 1 0 0 2 0 3
Quốc tế T.L 0 0 0 0 0 0 0
Phúc Lợi 1 0 0 1 0 2 0

Bảng BB

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Green C.A 1 1 0 0 3 1 3
Phúc Thọ 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Long 1 0 0 1 1 3 0

Bảng CC

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phạm Hồng Thái 1 1 0 0 2 0 3
Tân Lập 0 0 0 0 0 0 0
Trần Thánh Tông 1 0 0 1 0 2 0